フィルタ設定の対象と条件
スプレッドシート出力機能では、広告データを詳細な条件でフィルタリングして、必要なデータだけを抽出できます。
スプレッドシート出力機能では、広告データを詳細な条件でフィルタリングして、必要なデータだけを抽出できます。このページでは、集計軸や指標に対して設定できるフィルタ条件と、その使い方について説明します。
集計軸のフィルタ対象と条件
集計軸ごとに、フィルタが設定できるものとできないものがあります。
また、それぞれの集計軸ごとのフィルタ条件については以下の通りです。
| 集計軸 | フィルタ条件 | 条件詳細 |
| プロジェクトID | ー | |
| プロジェクト名 | ー | |
| メディア名 | 一致する / 一致しない | Google,Meta,Microsoft,Yahoo!ディスプレイ広告、Yahoo!検索広告,Xなど |
| アカウント名 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キャンペーン名 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 広告グループ名 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 広告名 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| アカウントID | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キャンペーンID | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 広告グループID | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 広告ID | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キャンペーン目的 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 検索語句(クエリ) | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キーワード | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キーワードID | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キーワードステータス | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キーワードマッチタイプ | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 検索語句マッチタイプ | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| キーワード追加/除外 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 広告タイプ | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 動画URL | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| サムネイル画像 URL | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| オリジナル画像URL | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| テキスト1 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| テキスト2 | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| ボタン | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| リンク(パラメータなし) | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| リンク(パラメータあり) | 一致する / 一致しない / 含む / 含まない / 値で始まる / 値で終わる | |
| 時間 | ー | |
| 性別 | 一致する / 一致しない | 女性 / 男性 / 不明 |
| 年齢 | ー | |
| ネットワーク | ー | |
| 配信面 | ー | |
| 国 | ー | |
| 都道府県 | 一致する / 一致しない | 47都道府県で選択 |
| デバイス種別 | ー | |
| デバイス/OS | ー | |
| レポート種別 | ー | |
| カテゴリー1 | ー | |
| カテゴリー2 | ー | |
| 月 | ー | |
| 日 | ー | |
| 曜日 | ー |
参考:メディア名のフィルタイメージ

参考:アカウント名のフィルタイメージ

指標のフィルタ条件
指標については、数値に対して、条件を追加できます。
| 指標 | フィルタ条件 |
| CPM | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CPC | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| Imps | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CTR | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| Clicks | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| 費用 | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CVR | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CVs | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CPA | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| CV 値 | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
| ROAS | 一致する / 一致しない / より大きい / より小さい / 以上 / 以下 |
(参考)指標のフィルタイメージ

条件タイプ
これまで記載してきたフィルタ条件の条件タイプの詳細は以下の通りです。
| 論理名 | データ型 | 説明 |
| 一致する | 全て | 指定した値と完全に一致 (大文字小文字区別あり) |
| 一致しない | 全て | 指定した値と一致しない |
| 含む | 文字列 | 指定した文字列を含む |
| 含まない | 文字列 | 指定した文字列を含まない |
| より大きい | 数値 | 指定した数値より大きい |
| より小さい | 数値 | 指定した数値より小さい |
| 以上 | 数値 | 指定した数値以上 |
| 以下 | 数値 | 指定した数値以下 |
| 値で始まる | 文字列 | 指定した文字列で始まる |
| 値で終わる | 文字列 | 指定した文字列で終わる |
条件の追加
フィルタ条件は、AND と OR で複数追加できます。
ANDとOR を組み合わせることで、特定のメディアの場合は、どの広告タイプかなどで絞ることもできます。
