プレースメント別レポートにおけるMeta配信面表記について
プレースメント別レポートにおいて表示される配信面の名称はAPIから取得した表記となっております。 Meta管理画面上の対応は以下の通りです。
Roboma | Meta 広告管理画面(日本語表記) | |
ネットワーク | 配信面 | 配信面 |
|
feed | Facebook フィード |
instream_video | Facebook 動画のインストリーム広告 | |
facebook_reels_overlay | Facebook リール広告 | |
marketplace | Facebook Marketplace | |
facebook_profile_feed | Facebook プロフィールフィード | |
facebook_notification | Facebook お知らせ | |
video_feeds | Facebook 動画フィード | |
facebook_stories | Facebook ストーリーズ | |
facebook_reels | Facebook リール | |
biz_disco_feed | Facebook ビジネス探索フィード | |
right_hand_column | Facebook 右側広告枠 | |
search | Facebook 検索結果 | |
|
feed | Instagram フィード |
instagram_explore | Instagram 発見 | |
instagram_explore_grid_home | Instagram 発見ホーム | |
instagram_profile_feed | Instagram プロフィールフィード | |
instagram_search | Instagram 検索結果 | |
instagram_stories | Instagram ストーリーズ | |
instagram_reels | Instagram リール | |
instagram_profile_reels | Instagram プロフィールリール動画 | |
audience_network |
an_classic | Audience Network ネイティブ、バナー、インタースティシャル |
rewarded_video | Audience Network 動画リワード | |
messenger |
messenger_inbox | Messenger 受信箱 |
messenger_stories | Messenger ストーリーズ | |
threads | threads_feed | Threads フィード |
unknown | unknown | 不明 |
上記の対応表は、媒体側のアップデートなどにより変更となる可能性がございますので予めご了承ください。